| STT | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | Giáo Phận/ Dòng |
| 001 | Anphong Trần Ngọc | Ái | 14 | BMT | |
| 002 | Jos Nguyễn Đình | An | 5 | Long Xuyên | |
| 003 | Lui Phạm Như | An | 9 | SOC | |
| 004 | Vinc Vũ Văn | An | 3 | Quy Nhơn | |
| 005 | John | Aresti | 3 | LM | SJ |
| 006 | Jac Đặng Công | Anh † | 9 | LM | Quy Nhơn |
| 007 | Jos Nguyễn Kim | Anh | 18 | LM | Phan Thiết |
| 008 | Jos Phạm Quốc | Anh | 17 | Đà Lạt | |
| 009 | Pet Phạm Hoàng | Bá | 9 | LM | SDB |
| 010 | Nguyễn Thanh | Bạch | 18 | Nha Trang | |
| 011 | Nguyễn Thế | Bài† | 15 | LM | Kontum |
| 012 | Jac Huỳnh Liên | Ban | 6 | LM | OFM |
| 013 | Paul Nguyễn Ngọc | Bản | 17 | BMT | |
| 014 | Pet Hà văn | Báu | 8 | LM | CM |
| 015 | Anre Lê Trân | Bảo† | 2 | LM | BMT |
| 016 | Paul Nguyễn Quốc | Bảo | 17 | Kontum | |
| 017 | Paul Nguyễn Đức | Bẩm† (Bửu) | 3 | LM | Nha Trang |
| 018 | Nguyễn Đức | Bắc | 14 | Xuân Lộc | |
| 019 | Jos Trần Bá | Bằng | 4 | Kontum | |
| 020 | Jos Phạm Ngọc | Bích | 4 | Đà Lạt | |
| 021 | JB Nguyễn Quốc | Biền† | 2 | Nha Trang | |
| 022 | Jos Hoàng Gia | Bình | 13 | LM | OFM |
| 023 | JB Nguyễn Thanh | Bình | 16 | LM | Cần Thơ |
| 024 | Jean | Blaquière | 2 | SJ | |
| 025 | Dom Đỗ Văn | Bông | 15 | Xuân Lộc | |
| 026 | Fr Võ Thành | Bút | 8 | ||
| 027 | Mt Lê Ngọc | Bửu | 11 | LM | Cần Thơ |
| 028 | Fr Trần Ngọc | Bửu | 8 | LM | |
| 029 | Trần Thế | Cả | 5 | CSsR | |
| 030 | Jos Nguyễn Huy | Cẩm† | 2 | LM | Saigon |
| 031 | Ramirus | Canabal | 2 | LM | SJ |
| 032 | PX Đặng Đình | Canh† | 6 | LM | Đà Nẵng |
| 033 | Jos Trần Văn | Cảnh | 6 | Nha Trang | |
| 034 | Dom Đỗ Thắng | Cảnh | 11 | Huế | |
| 035 | PX Nguyễn Chí | Cần | 12 | LM | Nha Trang |
| 036 | Inhaxio Nguyễn Công | Cẩn | 8 | ||
| 037 | Giuse Phạm Minh | Công | 1 | Lm. | Kontum |
| 038 | Pet Nguyễn Thiên | Cung † | 9 | LM | Đà Nẵng |
| 039 | JB Trần Minh | Cương | 9 | LM | Nha Trang |
| 040 | Gioan Trần văn | Cương | 14 | LM | SDB |
| 041 | JB Lê | Cường | 15 | Đà Lạt | |
| 042 | Jos Lê Văn | Cường | 12 | Đà Lạt | |
| 043 | Jn Thái Hữu | Cường† | 17 | BMT | |
| 044 | Roger | Champoux† | 2 | LM | SJ |
| 045 | Jos Nguyễn Văn | Chánh | 10 | LM | Huế |
| 046 | Nguyễn | Chấn | 18 | Nha Trang | |
| 047 | Vinhson Bùi Minh | Châu | 11 | BMT | |
| 048 | Jos Dương Ngọc | Châu | 5 | LM | Đà Lạt |
| 049 | Jac Nguyễn Đức | Chi | 18 | Quy Nhơn | |
| 050 | Jac Trương Văn | Chi | 6 | Quy Nhơn | |
| 051 | Paul Đinh Đình | Chiến | 15 | LM | Phan Thiết |
| 052 | Dom Lê Ngọc | Chiếu | 17 | Huế | |
| 053 | Dom Nguyễn Văn | Chiểu † | 9 | Long Xuyên | |
| 054 | Jos Nguyễn | Chính | 7 | LM | Quy Nhơn |
| 055 | Pet Phạm Văn | Chính | 6 | LM | Vĩnh Long |
| 056 | Pet Hoàng Bá | Chỉnh | 18 | LM | Nha Trang |
| 057 | Vinc Nguyễn Minh | Chu | 11 | LM | Long Xuyên |
| 058 | Pet Trần Văn | Chuẩn | 13 | Kontum | |
| 059 | Jos Vũ Phương | Chuẩn | 2 | Quy Nhơn | |
| 060 | Ant Nguyễn Văn | Chúc | 8 | LM | OFM |
| 061 | Nguyễn Văn | Chung | 8 | ||
| 062 | Jos Hồ Đắc | Chương | 15 | BMT | |
| 063 | Ant Vũ Huy | Chương | 6 | GM | Cần Thơ |
| 064 | Jos Cao Tiến | Chương | 14 | Saigon | |
| 065 | Pet Hoàng Ngọc | Dao† | 8 | Đà Lạt | |
| 066 | Ant Trần Đức | Dậu | 15 | LM | SDB |
| 067 | Jos Trần Đức | Dậu | 7 | LM | Phan Thiết |
| 068 | Jos Nguyễn Tiến | Doan | 13 | BMT | |
| 069 | Bart Lê Ngọc | Diệp | 3 | Cần Thơ | |
| 070 | Jos Nguyễn Hữu | Duy | 13 | LM | Long Xuyên |
| 071 | Gerrard Trần Công | Dụ | 8 | LM | CM |
| 072 | Aug Nguyễn Văn | Dụ | 12 | LM | Huế |
| 073 | JB Huỳnh Tấn | Dũng | 12 | Quy Nhơn | |
| 074 | Tom Nguyễn Tiến | Dũng | 17 | Đà Nẵng | |
| 075 | Ant Nguyễn Minh | Dũng | 15 | Quy Nhơn | |
| 076 | Tom Nguyễn Trí | Dũng | 10 | Saigon | |
| 077 | Pet Nguyễn Minh | Dũng | |||
| 078 | Phan Anh | Dũng | 18 | Saigon | |
| 079 | Ant Nguyễn Thành | Duy | 7 | Vĩnh Long | |
| 080 | Jos. Nguyễn Hữu | Duy | 13 | Long Xuyên | |
| 081 | Jos Đỗ Hữu | Dư | 3 | Kontum | |
| 082 | Jos Nguyễn Trọng | Đa | 8 | OFM | |
| 083 | Jos Đỗ Viết | Đại | 12 | LM | Kontum |
| 084 | Jos Phạm Hữu | Đàm | 5 | Saigon | |
| 085 | Jos Phạm Văn | Đảm† | 12 | Xuân Lộc | |
| 086 | Jos Trần Thanh | Đạm | 4 | Đà Lạt | |
| 087 | Paul Lê Thành | Đạo | 13 | LM | Long Xuyên |
| 088 | Hoàng Văn | Đạt | 18 | LM | Đà Lạt |
| 089 | Cosma Hoàng Văn | Đạt | 13 | GM | SJ |
| 090 | Pet Đặng Văn | Đâu | 16 | LM | Mỹ Tho |
| 091 | Jos Phạm Trọng | Đậu | 16 | BMT | |
| 092 | Dom Nguyễn Ngọc | Đễ | 7 | Đà Lạt | |
| 093 | Pet Nguyễn Văn | Đệ | 8 | GM | SDB |
| 094 | Jos Vương Văn | Điền† | 1 | Lm | Đà Lạt |
| 095 | Ant Nguyễn Long | Định | 13 | Nha Trang | |
| 096 | Jos Trần | Định† | 6 | LM | Long Xuyên |
| 097 | Trịnh Nhất | Định | 5 | CSsR | |
| 098 | Jos Nguyễn Viết | Đinh | 10 | LM | Đà Lạt |
| 099 | Pet Nguyễn Xuân | Đính† | 6 | LM | Saigon |
| 100 | Jos Nguyễn Công | Đoan | 3 | LM | SJ |
| 101 | Jos Nguyễn Trí | Độ | 18 | Đà Lạt | |
| 102 | Pet Lê Ngọc | Đông | 4 | Nha Trang | |
| 103 | Lê Thành | Đông† | 17 | Cần Thơ | |
| 104 | Dom Nguyễn Toàn | Đông | 14 | Vĩnh Long | |
| 105 | Pet Nguyễn Vân | Đông | 8 | LM | |
| 106 | Paul Nguyễn Văn | Đông | 11 | LM | Xuân Lộc |
| 107 | Trần Văn | Đông | 18 | Nha Trang | |
| 108 | Jos Lê Công | Đồng | 8 | ||
| 109 | Vincent Vũ Ngọc | Đồng | 15 | LM | SDB |
| 110 | PX Đoàn Thái | Đức† | 4 | LM | Long Xuyên |
| 111 | Pet Lê Minh | Đức | 15 | Mỹ Tho | |
| 112 | JB Nguyễn | Đức | 14 | ||
| 113 | Jos Nguyễn Tích | Đức† | 1 | GM | BMT |
| 114 | Ant Nguyễn Văn | Đức | 11 | LM | Mỹ Tho |
| 115 | Martino Trần Văn | Đức | 13 | LM | Saigon |
| 116 | Aug Nguyễn Hữu | Gia | 14 | LM | CM |
| 117 | Ant Trần Trung | Giá | 8 | ||
| 118 | Pet Nguyễn Hữu | Giải | 7 | LM | Huế |
| 119 | Pet Nguyễn Văn | Giàu | 15 | Phú Cường | |
| 120 | Pierre | Gervais | 4 | LM | Saigon |
| 121 | JB Huỳnh Minh Sơn | Hải | 14 | Mỹ Tho | |
| 122 | JB Nguyễn Xuân | Hà | 12 | Kontum | |
| 123 | Vinc. F Hoàng Quang | Hải | 4 | LM | Đà Nẵng |
| 124 | Jos Nguyễn | Hải | 16 | Huế | |
| 125 | Pet Nguyễn Văn | Hải | 13 | Quy Nhơn | |
| 126 | Pet Nguyễn Văn | Hải | 5 | Nam Vang | |
| 127 | Jos Nguyễn Quốc | Hải | 7 | LM | Phan Thiết |
| 128 | JB Phạm Nam | Hải | 10 | Đà Nẵng | |
| 129 | Alexis Trần Đức | Hải | 8 | LM | OFM |
| 130 | Micae Trần Thế | Hải | 13 | LM | BMT |
| 131 | Jos Trần Văn | Hàm | 1 | LM | Xuân Lộc |
| 132 | Vinc Đoàn Xuân | Hãn† | 5 | LM | Long Xuyên |
| 133 | Jos Trần Đức | Hạnh | 4 | Đà Lạt | |
| 134 | Tom Phạm Quang | Hào | 14 | LM | Đà Lạt |
| 135 | Jos Nguyễn Văn | Hân† | 5 | LM | Đà Lạt |
| 136 | Dom Nguyễn Hữu | Hậu | 10 | Kontum | |
| 137 | Nguyễn Hữu | Hậu | 11 | ||
| 138 | Jos Phạm Văn | Hậu† | 16 | BMT | |
| 139 | Gioakim Lê Quang | Hiền | 9 | LM | Đà Nẵng |
| 140 | Pet Mai Đạo | Hiền | 8 | LM | CM |
| 141 | Pet Ngô Phước | Hiền | 13 | LM | Vĩnh Long |
| 142 | Tom Nguyễn Công | Hiển† | 1 | LM | Cần Thơ |
| 143 | Gioakim Trần Lực | Hiền | 15 | LM | Savanakhet |
| 144 | Lê Quang | Hiến† | 17 | Xuân Lộc | |
| 145 | Jos Lê Vinh | Hiến† | 15 | LM | Xuân Lộc |
| 146 | Jos Phạm Văn | Hiến | 15 | Saigon | |
| 147 | Đỗ Tiến | Hiệp | 10 | LM | |
| 148 | JB Phạm Ngọc | Hiệp | 10 | LM | Huế |
| 149 | Pet Lê Văn | Hiệp | 16 | Saigon | |
| 150 | Gioakim Nguyễn Văn | Hiểu | 1 | LM | Xuân Lộc |
| 151 | Jos Đỗ | Hiệu | 10 | LM | Kontum |
| 152 | Tom Vũ Đình | Hiệu | 16 | GM | |
| 153 | Jos Nguyễn Văn | Hiếu | 6 | LM | Vĩnh Long |
| 154 | Gioakim Nguyễn Văn | Hiểu | |||
| 155 | Dom Nguyễn Ngọc | Hiếu | 13 | LM | OFM |
| 156 | Jos Hoàng Văn | Hinh | 13 | LM | SDB |
| 157 | Ant Nguyễn Văn | Hoa | 4 | Saigon | |
| 158 | Jos Trần Ngọc | Hoa | 11 | Nha Trang | |
| 159 | PX Võ Đình | Hoa | 12 | Quy Nhơn | |
| 160 | Ant Đinh Quang | Hoà | 16 | Đà Nẵng | |
| 161 | Phan Thanh | Hoà | |||
| 162 | Jos Phan Thái | Hoà | 14 | LM | CM |
| 163 | P.X Nguyễn Văn | Hoà | 15 | Phan Thiết | |
| 164 | Paul Nguyễn Văn | Hoà | 7 | Nha Trang | |
| 165 | Jos Nguyễn Chí | Hoà | 5 | Mỹ Tho | |
| 166 | Ant Võ Văn | Hoà | 9 | LM | Mỹ Tho |
| 167 | Micae Nguyễn Văn | Hoài | 6 | Mỹ Tho | |
| 168 | Gioakim Lê Thanh | Hoàng | 3 | LM | Huế |
| 169 | Paul Nguyễn Ngọc | Hoàng | 8 | ||
| 170 | Anre Trần Ngọc | Hoàng | 15 | ||
| 171 | Ant Vũ Sỹ | Hoằng | 1 | LM | Mỹ Tho |
| 172 | Lauren Trần Thế | Hội† | 16 | Cần Thơ | |
| 173 | Ant Trần Bạch | Hổ | 14 | LM | Quy Nhơn |
| 174 | Paul Đậu Văn | Hồng | 14 | LM | Kontum |
| 175 | P.X. Lê Văn | Hồng | 4 | GM | Huế |
| 176 | Paul Lê Đức | Huân | 7 | LM | Đà Lạt |
| 177 | Jos Đặng Văn | Huế† | 17 | Phú Cường | |
| 178 | Võ Thành | Huân | 18 | Phú Cường | |
| 179 | JB Lê Kim | Huấn | 12 | LM | Đà Lạt |
| 180 | Jos Ngô Xuân | Huệ | 6 | Kontum | |
| 181 | Gioakim Dương Văn | Hùng | 14 | LM | CM |
| 182 | Robert Dương Văn | Hùng | 9 | SOC | |
| 183 | Laurent Đỗ Văn | Hùng | 9 | SOC | |
| 184 | Micae Hoàng Minh | Hùng | 18 | LM | Phan Thiết |
| 185 | Jos Nguyễn Ngọc | Hùng | 11 | Long Xuyên | |
| 186 | Vinc Nguyễn Thái | Hùng | 1 | Thái Bình | |
| 187 | JB Phạm Quốc | Hùng | 16 | LM | Kontum |
| 188 | Jos Nguyễn Việt | Huy | 12 | LM | Phan Thiết |
| 189 | Marc Nguyễn Tuyến | Huyên | 14 | LM | Xuân Lộc |
| 190 | Jos Trần Văn | Huyến | 4 | Cần Thơ | |
| 191 | Jos Đinh Hữu | Huynh† | 8 | Long Xuyên | |
| 192 | Stephan Cổ Tấn | Hưng | 11 | LM | SJ |
| 193 | Benedict Nguyễn | Hưng† | 15 | LM | Xuân Lộc |
| 194 | Fr Huỳnh Tỏa | Hương | 13 | Mỹ Tho | |
| 195 | Aug Cao Kỳ | Hương | 16 | Nha Trang | |
| 196 | Pet Lê Quang | Hương | 18 | Phan Thiết | |
| 197 | Jos Đinh Tiến | Hướng | 13 | LM | SDB |
| 198 | Lui Nguyễn Trí | Hướng | 11 | LM | Mỹ tho |
| 199 | Jos Phạm Văn | Hữu | 14 | LM | SDB |
| 200 | Jos Nguyễn Chính | Kết | 16 | Saigon | |
| 201 | Pet Hồ Văn | Khả | 10 | Cần Thơ | |
| 202 | Borgia Trần Văn | Khả† | 2 | ĐÔ | Saigon |
| 203 | Aug Nguyễn Đức | Khang | 15 | Nha Trang | |
| 204 | Paul Hoàng Gia | Khánh | 15 | Đà Nẵng | |
| 205 | Pet Võ Tá | Khánh | 10 | LM | Quy Nhơn |
| 206 | JB Vũ Dư | Khánh† | 10 | Saigon | |
| 207 | Pet Nguyễn Đình | Khâm | 16 | Huế | |
| 208 | Jos Nguyễn Đức | Khẩn | 17 | LM | Phan Thiết |
| 209 | Jos Nguyễn Tiến | Khẩu | 5 | LM | BMT |
| 210 | Huỳnh Đăng | Khoa† | 17 | Quy Nhơn | |
| 211 | Pet Nguyễn | Khoa | 15 | Đà Nẵng | |
| 212 | Jos Nguyễn Đăng | Khoa | 11 | Nha Trang | |
| 213 | Pet Nguyễn Tấn | Khoa | 14 | LM | Long Xuyên |
| 214 | Pet Hà Văn | Khoan | 12 | CM | |
| 215 | JB Huỳnh Hữu | Khoái | 8 | LM | |
| 216 | Pet Đào Tiến | Khôi | 14 | Mỹ Tho | |
| 217 | Pet Lê Đình | Khôi | 3 | LM | Huế |
| 218 | Mathew Nguyễn Văn | Khôi | 13 | GM | Quy Nhơn |
| 219 | JB Phạm Đình | Khơi | 10 | LM | SDB |
| 220 | Jos Lại Văn | Khuyến | 8 | LM | |
| 221 | Anre Huỳnh Thanh | Khương† | 8 | Quy Nhơn | |
| 222 | Pet Trần Văn | Kích (Lâm) | 11 | LM | Vĩnh Long |
| 223 | Gioan Vũ Văn | Kích | 15 | LM | SDB |
| 224 | JB Nguyễn Trung | Kiên | 13 | LM | SJ |
| 225 | Paul Lưu Văn | Kiệu | 4 | LM | Vĩnh Long |
| 226 | PX Nguyễn Đình | Kim | 7 | LM | Nha Trang |
| 227 | Ant Nguyễn Mạnh | Kim | 9 | Đà Lạt | |
| 228 | JB Trần Trọng | Kim | 11 | Kontum | |
| 229 | Pet Trần Văn | Kim | 6 | LM | Long Xuyên |
| 230 | Jos Phạm Minh | Ký | 15 | LM | |
| 231 | Jos Lưu Thanh | Kỳ | 17 | LM | Phan Thiết |
| 232 | Jos Phạm Bá | Lãm | 6 | LM | Saigon |
| 233 | Aloisio Huỳnh Phước | Lâm | 17 | LM | Long Xuyên |
| 234 | JB Nguyễn Ngọc | Lâm | 16 | LM | Long Xuyên |
| 235 | JB Nguyễn Hùng | Lân | 13 | LM | OFM |
| 236 | JB Nguyễn Tất | Lang | 5 | Nam Vang | |
| 237 | Dom Trần Đình Nhi =Trần Tử | Lăng | 6 | LM | Đà Lạt |
| 238 | Jac Nguyễn Tấn | Lập | 9 | LM | Vĩnh Long |
| 239 | Jos Nguyễn Văn | Lập | 12 | LM | CM |
| 240 | PX Phạm Bá | Lễ | 12 | LM | BMT |
| 241 | Ant Nguyễn Văn | Lệ (Chơi) | 5 | LM | Vĩnh Long |
| 242 | Jos Phạm Thanh | Liêm | 17 | LM | SJ |
| 243 | Jos Nguyễn Viết | Liêm | 11 | LM | Đả Lạt |
| 244 | Jos Đinh Lập | Liễm | 1 | LM | Đà Lạt |
| 245 | Jos Nguyễn Thanh | Liên | 6 | LM | Kontum |
| 246 | Pet Trần Ngọc | Liên | 16 | Đà Lạt | |
| 247 | Aloisio Lê Văn | Liêu | 3 | LM | Saigon |
| 248 | Jos Hoàng Văn | Lịnh | 16 | Phú Cường | |
| 249 | Paul Trần Anh | Linh† | 5 | Vĩnh Long | |
| 250 | Jos Khuất Duy | Linh | 3 | LM | SJ |
| 251 | Jos Nguyễn Chí | Linh | 13 | GM | Nha Trang |
| 252 | Jos Nguyễn Văn | Linh | 12 | LM | CM |
| 253 | Pet Nguyễn Văn | Linh | 6 | Mỹ Tho | |
| 254 | Jos Phạm Văn | Linh | 15 | LM | |
| 255 | Jos Trần Thanh | Linh | 18 | BMT | |
| 256 | Jos Nguyễn Bá | Long | 12 | LM | Cần thơ |
| 257 | Ant Nguyễn Thành | Long† | 4 | LM | Mỹ Tho |
| 258 | Jos Nguyễn Thành | Long | 2 | Mỹ Tho | |
| 259 | Ant Huỳnh Văn | Lộ | 3 | ĐÔ | Cần Thơ |
| 260 | JB Lưu Văn | Lộc | 15 | Nha Trang | |
| 261 | Jos Nguyễn Tiến | Lộc† | 5 | LM | CSsR |
| 262 | Gerard Trần | Lộc | 8 | LM | Giuse |
| 263 | Gierado Trần | Lộc | 11 | LM | |
| 264 | Gioan Nguyễn | Lợi | 3 | LM | Huế |
| 265 | Jos Đinh Trọng | Luân | 14 | LM | Long Xuyên |
| 266 | Mathias Huỳnh Ngọc | Luận | 11 | LM | Xuân Lộc |
| 267 | Phil Lê Đạo | Luận† | 8 | Vĩnh Long | |
| 268 | Jos Nguyễn Văn | Lừng (Hướng) | 12 | LM | Phan Thiết |
| 269 | Jac Huỳnh Văn | Lương | 16 | Mỹ tho | |
| 270 | Paul Vũ Duy | Lương | 1 | Saigon | |
| 271 | Stephan Bùi Thượng | Lưu | 9 | LM | Đà Lạt |
| 272 | Jos Nguyễn Trọng | Lưu | 14 | Đà Lạt | |
| 273 | PX Hoàng Đình | Mai | 10 | LM | Long Xuyên |
| 274 | Gioakim Nguyễn | Mai | 10 | LM | Đà Lạt |
| 275 | Gieronimo Nguyễn Đức | Mạnh | 14 | SDB | |
| 276 | Jos Nguyễn Thế | Mạnh | 3 | Quy Nhơn | |
| 277 | Dom Nguyễn Văn | Mạnh | 16 | GM | Đà Lạt |
| 278 | Pet Nguyễn Văn | Mễn | 9 | LM | Long Xuyên |
| 279 | Jos Đặng Thanh | Minh † | 9 | LM | Huế |
| 280 | Pet Đậu Văn | Minh | 13 | LM | OFM |
| 281 | Tom Đỗ Đức | Minh† | 1 | Saigon | |
| 282 | Pet Nguyễn Quang | Minh | 7 | Saigon | |
| 283 | Irene Nguyễn Thanh | Minh | 6 | LM | OFM |
| 284 | Micae Nguyễn Thế | Minh | 2 | LM | Saigon |
| 285 | Vincent Nguyễn Xuân | Minh† | 17 | LM | Saigon |
| 286 | Tom Nguyễn Văn | Minh | 5 | Saigon | |
| 287 | Micae Nguyễn Văn | Minh | 4 | LM | Phú Cường |
| 288 | Dom Trần Văn | Minh | 7 | LM | Xuân Lộc |
| 289 | Pet Đậu Văn | Minh | |||
| 290 | Stephan Lê Công | Mỹ | 6 | LM | Phan Thiết |
| 291 | Pet Phan Khắc | Nam | 18 | Long Xuyên | |
| 292 | Jos Trần Việt | Nam | 11 | Saigon | |
| 293 | PX Nguyễn Văn | Nam | 2 | LM | Huế |
| 294 | Jos Nguyễn Văn | Nam | 12 | LM | Cần Thơ |
| 295 | Jos Nguyễn Uy | Nam | 16 | Quy Nhơn | |
| 296 | J.B. Lê Hải | Nam | 17 | Đà Nẵng | |
| 297 | Jos Phạm Văn | Nam | 14 | LM | SDB |
| 298 | Jn Trần Văn | Nam† | 8 | LM | SJ |
| 299 | Paul Võ Văn | Nam | 7 | LM | Cần Thơ |
| 300 | Jos Nguyễn | Năng | 13 | GM | Xuân Lộc |
| 301 | Jac Đỗ Phú | Nên | 10 | Kontum | |
| 302 | Ant Nguyễn Văn | Nên | 13 | Mỹ Tho | |
| 303 | Pet Nguyễn Văn | Nết | 7 | Long Xuyên | |
| 304 | Pet Nguyễn Duy | Niên | 5 | Quy Nhơn | |
| 305 | JB Dương Quang | Ninh | 13 | Đà Lạt | |
| 306 | Vinc Nguyễn An | Ninh | 6 | LM | Xuân Lộc |
| 307 | (Nhân) Cháu cha | Ninh | |||
| 308 | Pet Lê Văn | Ninh | 10 | LM | Nha Trang |
| 309 | Jos Phạm An | Ninh† | 1 | LM | Quy Nhơn |
| 310 | Hier Nguyễn Văn | Nội | 6 | Cần Thơ | |
| 311 | Vinc Lưu Văn | Ngãi | 3 | Đà Lạt | |
| 312 | Pet Trần Công | Ngạn | 7 | Đà Nẵng | |
| 313 | Jos Đỗ Văn | Ngân | 16 | GM | Xuân Lộc |
| 314 | Chu Văn | Nghi† | 7 | Long Xuyên | |
| 315 | Jos Đoàn Kim | Nghi | 10 | Xuân Lộc | |
| 316 | Dom Đinh Trung | Nghĩa | 2 | Saigon | |
| 317 | Vinc Đinh Trung | Nghĩa | 11 | LM | SJ |
| 318 | Anre Nguyễn Hữu | Nghĩa | 13 | Cần Thơ | |
| 319 | Gioakim Hồng Minh | Nghiệm | 7 | LM | Vĩnh Long |
| 320 | Marc Nguyễn Trọng | Nghiệp | 15 | Phú Cường | |
| 321 | Jos Vũ Minh | Nghiệp | 2 | LM | Saigon |
| 322 | Gioakim Dương Văn | Ngoan | 10 | LM | Vĩnh Long |
| 323 | Dom Cao Văn | Ngoạn | 5 | LM | Cần Thơ |
| 324 | Jos Nguyễn Đình | Ngọc | 8 | LM | OFM |
| 325 | Micae Nguyễn Văn | Ngôn | 11 | Vĩnh Long | |
| 326 | Ant Đặng Phú | Nguyên | 7 | Kontum | |
| 327 | JB Nguyễn Văn | Nhâm | 8 | ||
| 328 | Inha Huỳnh Đắc | Nhì† | 4 | LM | Quy Nhơn |
| 329 | Pet Nguyễn Tấn | Nhiều | 8 | Long Xuyên | |
| 330 | Pet Nguyễn Văn | Nho† | 3 | GM | Nha Trang |
| 331 | Paul Lê Văn | Nhơn | 10 | LM | Quy Nhơn |
| 332 | Pet Nguyễn Văn | Nhơn | 1 | HY | Đà Lạt |
| 333 | JB Trần văn | Nhủ | 14 | LM | Saigon |
| 334 | Nguyễn Văn | Nhuệ | 1 | Saigon | |
| 335 | Pet Nguyễn Hữu | Nhường | 7 | LM | Phan Thiết |
| 336 | Ant Trần Văn | Nhượng | 10 | Long Xuyên | |
| 337 | Micae Hoàng Đức | Oanh | 3 | GM | Kontum |
| 338 | Paul Nguyễn Văn | Oanh | 11 | LM | Kontum |
| 339 | Jos Phùng Khắc | Phan† | 12 | Long Xuyên | |
| 340 | Paul Nguyễn Văn | Phán | 13 | Xuân Lộc | |
| 341 | Pet Lê Văn | Pháp† | 10 | Phú Cường | |
| 342 | Pet Trần Văn | Phát | 1 | ĐÔ | Đà Nẵng |
| 343 | PX Trịnh Văn | Phát | 8 | LM | |
| 344 | Pet Phạm Ngọc | Phi | 10 | LM | Nha Trang |
| 345 | Jos Bùi Trung | Phong | 3 | LM | Kontum |
| 346 | Trần Thanh | Phong | 5 | ||
| 347 | Antonius Manivang | Phonsavane | 8 | LM | Thakhek, Lào |
| 348 | Pet Lê Hồng | Phúc | 11 | Huế | |
| 359 | Jos Nguyễn Hữu | Phúc | 12 | BMT | |
| 350 | Jac Nguyễn Thông | Phúc | 5 | LM | Đà Nẵng |
| 351 | Jos Trần Minh | Phúc | 10 | Cần Thơ | |
| 352 | Camilo Trần Văn | Phúc | 6 | LM | OFM |
| 353 | Anre Nguyễn Văn | Phúc | 7 | LM | Huế |
| 354 | Gioan Bosco Cao Tấn | Phúc | 14 | Nha Trang | |
| 355 | Vinc Phan Đình | Phùng (Tô)† | 12 | Xuân Lộc | |
| 356 | Micae Trần Đình Cường | Phùng† | 8 | LM | SDB |
| 357 | Damien Nguyễn Văn | Phụng | 11 | Quy Nhơn | |
| 358 | And Nguyễn Quang | Phước | 17 | Nha Trang | |
| 359 | Pet Đặng Đình | Phương | 11 | Saigon | |
| 360 | Dom Huỳnh Văn | Phương | 17 | LM | SJ |
| 361 | Jos Nguyễn Đức | Phương | 9 | Saigon | |
| 362 | Philip Nguyễn Ngọc | Phượng | 13 | Nha Trang | |
| 363 | Jos Nguyễn Đức | Quang | 12 | LM | Saigon |
| 364 | Jos Nguyễn Văn | Quang | 14 | LM | SDB |
| 365 | Micae Trần Đình | Quảng | 6 | LM | Đà Lạt |
| 366 | Sesto | Quercetti† | 2 | LM | SJ |
| 367 | Jos Nguyễn Ngọc | Quế | 10 | LM | BMT |
| 368 | Jos Đinh Tất | Quý | 6 | LM | Saigon |
| 369 | Alp Hoàng kim | Quý† | 4 | Đà Nẵng | |
| 370 | Alp Hoàng Kim | Quý | 3 | Đà Nẵng | |
| 371 | Nguyễn Công | Quý | 18 | Nha Trang | |
| 372 | Ant Nguyễn Trọng | Quý | 2 | LM | Xuân Lộc |
| 373 | Pet Nguyễn Văn | Quý | 6 | LM | OFM |
| 374 | Jos Nguyễn Xuân | Quý | 6 | LM | OFM |
| 375 | Jos Võ | Quý | 12 | LM | Nha Trang |
| 376 | Stephan Nguyễn Văn | Quyến† | 15 | Vĩnh Long | |
| 377 | Tôma Lê Văn | Quyền | 17 | Lazarist | |
| 378 | PX Phạm | Quyền | 7 | LM | Phan Thiết |
| 379 | Pet Vũ Công | Quyết | 14 | Đà Nẵng | |
| 380 | Ant Dương | Quỳnh | 10 | LM | Huế |
| 381 | Stephan Huỳnh Quang | Sanh | 9 | VP | OSB |
| 382 | Jos Đinh Thượng | Sách | 2 | LM | Saigon |
| 383 | Paul Nguyễn Đức | Sách | 7 | LM | Kontum |
| 384 | Jos Nguyễn Cao | Siêu | 17 | LM | SJ |
| 385 | Pet Hoàng Văn | Số | 15 | LM | |
| 386 | Pet Nguyễn | Soạn | 4 | GM | Quy Nhơn |
| 387 | Jos Bùi Minh | Sơn | 16 | Nha Trang | |
| 388 | Irene Lê Hùng | Sơn | 10 | SDB | |
| 389 | Gioan Lasan Lê Tùng | Sơn | 13 | Saigon | |
| 390 | Tom Nguyễn Ngọc | Sơn | 10 | Quy Nhơn | |
| 391 | Gioakim Nguyễn Hoàng | Sơn | 6 | LM | Kontum |
