Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng |
|
Giuse Phạm Minh | Công | 1 | LM | Kontum |
|
Jos Vương Văn | Điền† | 1 | Đà Lạt | |
|
Jos Nguyễn Tích | Đức† | 1 | GM | BMT |
|
Jos Trần Văn | Hàm | 1 | LM | Xuân Lộc |
|
Tom Nguyễn Công | Hiển† | 1 | LM | Cần Thơ |
|
Gioakim Nguyễn Văn | Hiểu | 1 | LM | Xuân Lộc |
|
Ant Vũ Sỹ | Hoằng† | 1 | LM | Mỹ Tho |
|
Vinc Nguyễn Thái | Hùng | 1 | Thái Bình | |
|
Jos Đinh Lập | Liễm | 1 | LM | Đà Lạt |
|
Paul Vũ Duy | Lương | 1 | Saigon | |
|
Tom Đỗ Đức | Minh† | 1 | Saigon | |
|
Pet Nguyễn Văn | Nhơn | 1 | HY | Đà Lạt |
|
Pet Nguyễn Văn | Nhuệ | 1 | Saigon | |
|
Jos Phạm An | Ninh† | 1 | LM | Quy Nhơn |
|
Pet Trần Văn | Phát | 1 | ĐÔ | Đà Nẵng |
|
Jos Phạm Ngọc | Sơn† | 1 | LM | Cần Thơ |
|
JB Bùi Anh | Thái† | 1 | Nha Trang | |
|
Jos Phạm | Thanh | 1 | LM | Quy Nhơn |
|
Jos Nguyễn | Thế† | 1 | LM | Saigon |
|
Aug Nguyễn Đức | Thụ | 1 | LM | SJ |
|
JB Nguyễn Văn | Thục† | 1 | LM | Saigon |
|
Ant Vũ Hùng | Tôn† | 1 | LM | Huế |
|
Dom Ngô Quang | Trung | 1 | Mỹ Tho | |
|
Ant Ngô Văn | Vững† | 1 | LM | SJ |
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng |
|
Anre Lê Trân | Bảo† | 2 | LM | BMT |
|
JB Nguyễn Quốc | Biền† | 2 | Nha Trang | |
|
Jean | Blaquière | 2 | SJ | |
|
Jos Nguyễn Huy | Cẩm† | 2 | LM | Saigon |
|
Ramirus | Canabal | 2 | LM | SJ |
|
Roger | Champoux† | 2 | LM | SJ |
|
Jos Vũ Phương | Chuẩn | 2 | Quy Nhơn | |
|
Borgia Trần Văn | Khả† | 2 | ĐÔ | Saigon |
|
Khuất Duy | Linh | 2 | ||
|
Jos Nguyễn Thành | Long | 2 | Mỹ Tho | |
|
Micae Nguyễn Thế | Minh | 2 | LM | Saigon |
|
PX Nguyễn Văn | Nam | 2 | LM | Huế |
|
Dom Đinh Trung | Nghĩa | 2 | Saigon | |
|
Jos Vũ Minh | Nghiệp | 2 | LM | Saigon |
|
Sesto | Quercetti† | 2 | LM | SJ |
|
Ant Nguyễn Trọng | Quý | 2 | LM | Xuân Lộc |
|
Jos Đinh Thượng | Sách | 2 | LM | Saigon |
|
Gioan Hồ Hán | Thanh† | 2 | LM | BMT |
|
Michael Nguyễn Hưng | Thi | 2 | Long Xuyên | |
|
Jos Đoàn Từ | Thiện | 2 | Đà Lạt | |
|
Gioan Bosco Lê Văn | Trang† | 2 | Huế | |
|
Pet Trần Đình | Trọng† | 2 | LM | Xuân Lộc |
|
Jos Nguyễn An | Vượng | 2 | Saigon |
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Vinc Vũ Văn | An | 3 | Quy Nhơn | ||
|
John | Aresti | 3 | LM | SJ | |
|
Paul Nguyễn Đức | Bẩm† (Bửu) | 3 | LM | Nha Trang | |
|
Bart Lê Ngọc | Diệp | 3 | Cần Thơ | ||
|
Jos Nguyễn Công | Đoan | 3 | LM | SJ | |
|
Jos Đỗ Hữu | Dư | 3 | Kontum | ||
|
Gioakim Lê Thanh | Hoàng | 3 | LM | Huế | |
|
Pet Lê Đình | Khôi | 3 | LM | Huế | |
|
Aloisio Lê Văn | Liêu | 3 | LM | Saigon | |
|
Jos khuất Duy | Linh | 3 | LM | SJ | |
|
Ant Huỳnh Văn | Lộ | 3 | ĐÔ | Cần Thơ | |
|
Gioan Nguyễn | Lợi | 3 | LM | Huế | |
|
Jos Nguyễn Thế | Mạnh | 3 | Quy Nhơn | ||
|
Vinc Lưu Văn | Ngãi | 3 | Đà Lạt | ||
|
Pet Nguyễn Văn | Nho† | 3 | GM | Nha Trang | |
|
Micae Hoàng Đức | Oanh | 3 | GM | Kontum | |
|
Jos Bùi Trung | Phong | 3 | LM | Kontum | |
|
Alp Hoàng Kim | Quý | 3 | Đà Nẵng | ||
|
Jos Nguyễn Tiến | Thuật† | 3 | Quy Nhơn | ||
|
Jos Bùi Văn | Tường | 3 | Huế | ||
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Jos Trần Bá | Bằng | 4 | Kontum | ||
|
Jos Phạm Ngọc | Bích | 4 | Đà Lạt | ||
|
Jos Trần Thanh | Đạm | 4 | Đà Lạt | ||
|
Pet Lê Ngọc | Đông | 4 | Nha Trang | ||
|
PX Đoàn Thái | Đức† | 4 | LM | Long Xuyên | |
|
Pierre | Gervais | 4 | LM | Saigon | |
|
Vinc. F Hoàng Quang | Hải | 4 | LM | Đà Nẵng | |
|
Jos Trần Đức | Hạnh | 4 | Đà Lạt | ||
|
Ant Nguyễn Văn | Hoa | 4 | Saigon | ||
|
P.X. Lê Văn | Hồng | 4 | GM | Huế | |
|
Jos Trần Văn | Huyến | 4 | Cần Thơ | ||
|
Paul Lưu Văn | Kiệu | 4 | LM | Vĩnh Long | |
|
Ant Nguyễn Thành | Long† | 4 | LM | Mỹ Tho | |
|
Micae Nguyễn Văn | Minh | 4 | LM | Phú Cường | |
|
Inha Huỳnh Đắc | Nhì | 4 | Quy Nhơn | ||
|
Inha Huỳnh Đắc | Nhì† | 4 | LM | Quy Nhơn | |
|
Alp Hoàng kim | Quý† | 4 | Đà Nẵng | ||
|
Pet Nguyễn | Soạn | 4 | GM | Quy Nhơn | |
|
Aug Lê Dương | Tân | 4 | LM | Cẩn Thơ | |
|
Tom Nguyễn Văn | Tân | 4 | GM | Vĩnh Long | |
|
Pet Chu Quang | Tào† | 4 | LM | Long Xuyên | |
|
Pet Võ Trung | Thành | 4 | LM | Đà Lạt | |
|
Ant Hoàng Hữu | Thanh† | 4 | Kontum | ||
|
Pet Lê Văn | Tính | 4 | LM | Mỹ Tho | |
|
Jac Nguyễn Đăng | Tôn | 4 | Huế | ||
|
Pet Trương | Trãi | 4 | LM | Nha Trang | |
|
Tom Đặng Toàn | Trí | 4 | LM | Saigon | |
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Jos Nguyễn Đình | An | 5 | Long Xuyên | ||
|
Trần Thế | Cả | 5 | CSsR | ||
|
Jos Dương Ngọc | Châu | 5 | LM | Đà Lạt | |
|
Jos Phạm Hữu | Đàm | 5 | Saigon | ||
|
Trịnh Nhất | Định | 5 | CSsR | ||
|
Pet Nguyễn Văn | Hải | 5 | Nam Vang | ||
|
Jos Nguyễn Văn | Hân† | 5 | LM | Đà Lạt | |
|
Vinc Đoàn Xuân | Hãn† | 5 | LM | Long Xuyên | |
|
Jos Nguyễn Chí | Hoà | 5 | Mỹ Tho | ||
|
Jos Nguyễn Tiến | Khẩu | 5 | LM | BMT | |
|
JB Nguyễn Tất | Lang | 5 | Nam Vang | ||
|
Ant Nguyễn Văn | Lệ (Chơi) | 5 | LM | Vĩnh Long | |
|
Paul Trần Anh | Linh† | 5 | Vĩnh Long | ||
|
Jos Nguyễn Văn | Lộc (Tiến Lộc)† | 5 | LM | CSsR | |
|
Tom Nguyễn Văn | Minh | 5 | Saigon | ||
|
Dom Cao Văn | Ngoạn | 5 | LM | Cần Thơ | |
|
Pet Nguyễn Duy | Niên | 5 | Quy Nhơn | ||
|
Trần Thanh | Phong | 5 | |||
|
Jac Nguyễn Thông | Phúc | 5 | LM | Đà Nẵng | |
|
Pet Nguyễn Xuân | Sơn | 5 | Kontum | ||
|
Hoàng Hữu | Thanh | 5 | |||
|
Paul Lê Phưóc | Thiện | 5 | Mỹ Tho | ||
|
Philip Nguyễn | Tình | 5 | LM | Thakhek | |
|
Aug Hoàng Đức | Toàn | 5 | LM | BMT | |
|
Phil Nguyễn Bá | Tòng† | 5 | Vĩnh Long | ||
|
Aug Nguyễn Huy | Tưởng | 5 | LM | Cần Thơ | |
|
Jos Vũ Đức | Tuyển | 5 | Đà Lạt | ||
|
Ant Nguyễn Trường | Xuân | 5 | Long Xuyên | ||
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Jac Huỳnh Liên | Ban | 6 | LM | OFM | |
|
PX Đặng Đình | Canh† | 6 | LM | Đà Nẵng | |
|
Jos Trần Văn | Cảnh | 6 | Nha Trang | ||
|
Jac Trương Văn | Chi | 6 | Quy Nhơn | ||
|
Pet Phạm Văn | Chính | 6 | LM | Vĩnh Long | |
|
Ant Vũ Huy | Chương | 6 | GM | Cần Thơ | |
|
Pet Nguyễn Xuân | Đính† | 6 | LM | Saigon | |
|
Jos Trần | Định† | 6 | LM | Long Xuyên | |
|
Jos Nguyễn Văn | Hiếu | 6 | LM | Vĩnh Long | |
|
Micae Nguyễn Văn | Hoài | 6 | Mỹ Tho | ||
|
Jos Ngô Xuân | Huệ | 6 | Kontum | ||
|
Pet Trần Văn | Kim | 6 | LM | Long Xuyên | |
|
Jos Phạm Bá | Lãm | 6 | LM | Saigon | |
|
Jos Nguyễn Thanh | Liên | 6 | LM | Kontum | |
|
Pet Nguyễn Văn | Linh | 6 | Mỹ Tho | ||
|
Jos Nguyễn Tiến | Lộc | 6 | LM | CSSR | |
|
Inene Nguyễn Thanh | Minh | 6 | LM | OFM | |
|
Stephan Lê Công | Mỹ | 6 | LM | Phan Thiết | |
|
Dom Trần Đình (Trần Tử) | Nhi (Lăng) | 6 | LM | Đà Lạt | |
|
Vinc Nguyễn An | Ninh | 6 | LM | Xuân Lộc | |
|
Hier Nguyễn Văn | Nội | 6 | Cần Thơ | ||
|
Camilo Trần Văn | Phúc | 6 | LM | OFM | |
|
Micae Trần Đình | Quảng | 6 | LM | Đà Lạt | |
|
Jos Đinh Tất | Quý | 6 | LM | Saigon | |
|
Pet Nguyễn Văn | Quý | 6 | LM | OFM | |
|
Jos Nguyễn Xuân | Quý | 6 | LM | OFM | |
|
Gioakim Nguyễn Hoàng | Sơn | 6 | LM | Kontum | |
|
Ambrosio Nguyễn Văn | Sỹ | 6 | LM | OFM | |
|
Jos Nguyễn Văn | Tân | 6 | CSSR | ||
|
Lauren Nguyễn Học | Tập | 6 | Saigon | ||
|
Ant Nguyễn Trường | Thăng† | 6 | LM | Đà Nẵng | |
|
Dom Lê Văn | Thanh† | 6 | LM | Vĩnh Long | |
|
Jos Trần Hữu | Thanh | 6 | Kontum | ||
|
Jos Nguyễn Quang | Thạnh | 6 | LM | Nha Trang | |
|
JB Nguyễn Gia | Thịnh | 6 | LM | OFM | |
|
Jos Nguyễn Văn | Thư | 6 | LM | Đà Lạt | |
|
Phil Lê Xuân | Thượng | 6 | ĐÔ | Nha Trang | |
|
Dom Nguyễn Thành | Tính | 6 | LM | Cần Thơ | |
|
Inhaxio Nguyễn Ngọc | Tước | 6 | LM | Quy Nhơn | |
|
Nguyễn Kim | Tuyển | 6 | |||
|
Lui Nguyễn Văn | Vầy (Thành) | 6 | LM | Saigon | |
|
Stanislao Nguyễn Đức | Vệ | 6 | LM | Huế | |
|
Jos Tạ Đình | Vui | 6 | OFM | ||
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Jos Nguyễn | Chính | 7 | LM | Quy Nhơn | |
|
Jos Trần Đức | Dậu | 7 | LM | Phan Thiết | |
|
Dom Nguyễn Ngọc | Đễ | 7 | Đà Lạt | ||
|
Ant Nguyễn Thành | Duy | 7 | Vĩnh Long | ||
|
Pet Nguyễn Hữu | Giải | 7 | LM | Huế | |
|
Jos Nguyễn Quốc | Hải | 7 | LM | Phan Thiết | |
|
Paul Nguyễn Văn | Hoà | 7 | Nha Trang | ||
|
Paul Lê Đức | Huân | 7 | LM | Đà Lạt | |
|
PX Nguyễn Đình | Kim | 7 | LM | Nha Trang | |
|
Dom Trần Văn | Minh | 7 | LM | Xuân Lộc | |
|
Pet Nguyễn Quang | Minh | 7 | Saigon | ||
|
Paul Võ Văn | Nam | 7 | LM | Cần Thơ | |
|
Pet Nguyễn Văn | Nết | 7 | Long Xuyên | ||
|
Pet Trần Công | Ngạn | 7 | Đà Nẵng | ||
|
Chu Văn | Nghi† | 7 | Long Xuyên | ||
|
Gioakim Hồng Minh | Nghiệm | 7 | LM | Vĩnh Long | |
|
Ant Đặng Phú | Nguyên | 7 | Kontum | ||
|
Pet Nguyễn Hữu | Nhường | 7 | LM | Phan Thiết | |
|
Anre Nguyễn Văn | Phúc | 7 | LM | Huế | |
|
PX Phạm | Quyền | 7 | LM | Phan Thiết | |
|
Paul Nguyễn Đức | Sách | 7 | LM | Kontum | |
|
Jos Nguyễn Văn | Thanh | 7 | LM | Xuân Lộc | |
|
Jos Trần Hữu | Thanh | 7 | Kontum | ||
|
Hier Nguyễn Văn | Thao | 7 | LM | Xuân Lộc | |
|
PX Hồ Ngọc | Thỉnh | 7 | LM | Đà Nẵng | |
|
Vinc Trần Thế | Thuận | 7 | LM | Phú Cường | |
|
Jos Nguyễn Ngọc | Tiến | 7 | LM | SJ | |
|
Jos Trần Minh | Tiến | 7 | LM | Đà Lạt | |
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |||
|
Pet Hà văn | Báu | 8 | LM | CM | |||
|
Fr Võ Thành | Bút | 8 | |||||
|
Fr Trần Ngọc | Bửu | 8 | LM | ||||
|
Inhaxio Nguyễn Công | Cẩn | 8 | |||||
|
Ant Nguyễn Văn | Chúc | 8 | LM | OFM | |||
|
Nguyễn Văn | Chung | 8 | |||||
|
Jos Nguyễn Trọng | Đa | 8 | OFM | ||||
|
Pet Hoàng Ngọc | Dao† | 8 | Đà Lạt | ||||
|
Pet Nguyễn Văn | Đệ | 8 | GM | SDB | |||
|
Pet Nguyễn Vân | Đông | 8 | LM | ||||
|
Jos Lê Công | Đồng | 8 | |||||
|
Gerrard trần Công | Dụ | 8 | LM | CM | |||
|
Ant Trần Trung | Giá | 8 | |||||
|
Alexis Trần Đức | Hải | 8 | LM | OFM | |||
|
Pet Mai Đạo | Hiền | 8 | LM | CM | |||
|
Paul Nguyễn Ngọc | Hoàng | 8 | |||||
|
Jos Đinh Hữu | Huynh† | 8 | Long Xuyên | ||||
|
JB Huỳnh Hữu | Khoái | 8 | LM | ||||
|
Anre Huỳnh Thanh | Khương† | 8 | Quy Nhơn | ||||
|
Jos Lại Văn | Khuyến | 8 | LM | ||||
|
Gerard Trần | Lộc | 8 | LM | Giuse | |||
|
Phil Lê Đạo | Luận† | 8 | Vĩnh Long | ||||
|
Jn Trần Văn | Nam† | 8 | LM | SJ | |||
|
Jos Nguyễn Đình | Ngọc | 8 | LM | OFM | |||
|
JB Nguyễn Văn | Nhâm | 8 | |||||
|
Pet Nguyễn Tấn | Nhiều | 8 | |||||
|
PX Trịnh Văn | Phát | 8 | LM | ||||
|
Antonius Manivang | Phonsavane | 8 | |||||
|
Micae Trần Đình Cường | Phùng† | 8 | LM | SDB | |||
|
Nguyễn Kim | Sơn (Thanh) | 8 | |||||
|
Luc Phạm Quốc | Sử | 8 | LM | ||||
|
Nguyễn Văn | Tài | 8 | |||||
|
Stephan Dương Thành | Thăm | 8 | LM | ||||
|
Phan Xuân | Thanh | 8 | |||||
|
Jos Lê | Thanh | 8 | LM | OFM | |||
|
Jos Nguyễn Xuân | Thảo | 8 | LM | OFM | |||
|
Pet Nguyễn | Tín | 8 | LM | OFM | |||
|
Ant Nguyễn Văn | Trọng | 8 | LM | ||||
|
Jos Nguyễn Văn | Út (Hải Uyên) | 8 | LM | ||||
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Lui Phạm Như | An | 9 | SOC | ||
|
Jac Đặng Công | Anh † | 9 | LM | Quy Nhơn | |
|
Pet Phạm Hoàng | Bá | 9 | LM | SDB | |
|
Dom Nguyễn Văn | Chiểu † | 9 | Long Xuyên | ||
|
Pet Nguyễn Thiên | Cung † | 9 | LM | Đà Nẵng | |
|
JB Trần Minh | Cương | 9 | LM | Nha Trang | |
|
Gioakim Lê Quang | Hiền | 9 | LM | Đà Nẵng | |
|
Ant Võ Văn | Hoà | 9 | LM | Mỹ Tho | |
|
Robert Dương Văn | Hùng | 9 | SOC | ||
|
Laurent Đỗ Văn | Hùng | 9 | SOC | ||
|
Ant Nguyễn Mạnh | Kim | 9 | Đà Lạt | ||
|
Jac Nguyễn Tấn | Lập | 9 | LM | Vĩnh Long | |
|
Stephan Bùi Thượng | Lưu | 9 | LM | Đà Lạt | |
|
Pet Nguyễn Văn | Mễn | 9 | LM | Long Xuyên | |
|
Jos Đặng Thanh | Minh † | 9 | LM | Huế | |
|
Jos Nguyễn Đức | Phương | 9 | Saigon | ||
|
Stephan Huỳnh Quang | Sanh | 9 | VP | OSB | |
|
Ant Nguyễn Ngọc | Sơn | 9 | LM | Xuân Lộc | |
|
Pet Dương Đình | Tảo | 9 | LM | Long Xuyên | |
|
Montfort Phan Quang | Thanh | 9 | SOC | ||
|
Philip Lâm Văn | Thơ | 9 | SOC | ||
|
Tom Nguyễn Văn | Thượng † | 9 | LM | Kontum | |
|
Jos Vũ Đình | Thủy † | 9 | Đà Lạt | ||
|
Pet Nguyễn Văn | Tiến † | 9 | LM | Phan Thiết | |
|
Vinc Phạm Đình | Tiến | 9 | Long Xuyên | ||
|
Ant Nguyễn Văn | Trạch † | 9 | LM | Vĩnh Long | |
|
Bart Nguyễn Đăng | Trúc | 9 | Huế | ||
|
PX Trần Hữu | Trung (Quốc) | 9 | Saigon | ||
|
Jos Phạm Văn | Tuệ | 9 | LM | Xuân Lộc | |
|
Pet Nguyễn Phước | Tường | 9 | LM | Mỹ tho | |
|
Paul Phạm Quốc | Tuý | 9 | LM | Phú Cường | |
|
Ant Nguyễn Văn | Tuyên | 9 | LM | ||
|
Ant Nguyễn Văn | Tuyến | 9 | LM | Huế | |
|
Paul Nguyễn Kim | Viên† | 9 | Quy Nhơn | ||
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Jos Nguyễn Văn | Chánh | 10 | LM | Huế | |
|
Jos Nguyễn Viết | Đinh | 10 | LM | Đà Lạt | |
|
Tom Nguyễn Trí | Dũng | 10 | Saigon | ||
|
JB Phạm Nam | Hải | 10 | Đà Nẵng | ||
|
Dom Nguyễn Hữu | Hậu | 10 | Kontum | ||
|
JB Phạm Ngọc | Hiệp | 10 | LM | Huế | |
|
Đỗ Tiến | Hiệp | 10 | LM | ||
|
Jos Đỗ | Hiệu | 10 | LM | Kontum | |
|
Pet Hồ Văn | Khả | 10 | Cần Thơ | ||
|
Pet Võ Tá | Khánh | 10 | LM | Quy Nhơn | |
|
JB Vũ Dư | Khánh† | 10 | Saigon | ||
|
JB Phạm Đình | Khơi | 10 | LM | SDB | |
|
PX Hoàng Đình | Mai | 10 | LM | Long Xuyên | |
|
Gioakim Nguyễn | Mai | 10 | LM | Đà Lạt | |
|
Jac Đỗ Phú | Nên | 10 | Kontum | ||
|
Jos Đoàn Kim | Nghi | 10 | Xuân Lộc | ||
|
Gioakim Dương Văn | Ngoan | 10 | LM | Vĩnh Long | |
|
Paul Lê Văn | Nhơn | 10 | LM | Quy Nhơn | |
|
Ant Trần Văn | Nhượng | 10 | Long Xuyên | ||
|
Pet Lê Văn | Ninh | 10 | LM | Nha Trang | |
|
Pet Lê Văn | Pháp† | 10 | Phú Cường | ||
|
Pet Phạm Ngọc | Phi | 10 | LM | Nha Trang | |
|
Jos Trần Minh | Phúc | 10 | Cần Thơ | ||
|
Jos Nguyễn Ngọc | Quế | 10 | LM | BMT | |
|
Ant Dương | Quỳnh | 10 | LM | Huế | |
|
Tom Nguyễn Ngọc | Sơn | 10 | Quy Nhơn | ||
|
Irene Lê Hùng | Sơn | 10 | SDB | ||
|
Jos Lê Văn | Sỹ | 10 | ĐÔ | Nha Trang | |
|
JB Nguyễn Văn | Thêm | 10 | LM | SDB | |
|
Gioakim Đoàn Sĩ | Thục | 10 | LM | Nha Trang | |
|
Pet Nguyễn Văn | Thụy | 10 | Cần Thơ | ||
|
Jos Phan Thành | Thuyết | 10 | LM | SDN | |
|
Jos Nguyễn Văn | Tiếu | 10 | LM | Long Xuyên | |
|
Jos Bùi Văn | Vạn | 10 | Xuân Lộc | ||
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Mt Lê Ngọc | Bửu | 11 | LM | Cần Thơ | |
|
Dom Đỗ Thắng | Cảnh | 11 | Huế | ||
|
Vinhson Bùi Minh | Châu | 11 | BMT | ||
|
Vinc Nguyễn Minh | Chu | 11 | LM | Long Xuyên | |
|
Paul Nguyễn Văn | Đông | 11 | LM | Xuân Lộc | |
|
Ant Nguyễn Văn | Đức | 11 | LM | Mỹ Tho | |
|
Nguyễn Hữu | Hậu | 11 | |||
|
Jos Trần Ngọc | Hoa | 11 | Nha Trang | ||
|
Jos Nguyễn Ngọc | Hùng | 11 | Long Xuyên | ||
|
Stephan Cổ Tấn | Hưng | 11 | LM | SJ | |
|
Lui Nguyễn Trí | Hướng | 11 | LM | Mỹ tho | |
|
Jos Nguyễn Đăng | Khoa | 11 | Nha Trang | ||
|
Pet Trần Văn | Kích (Lâm) | 11 | LM | Vĩnh Long | |
|
JB Trần Trọng | Kim | 11 | Kontum | ||
|
Jos Nguyễn Viết | Liêm | 11 | LM | Đả Lạt | |
|
Gierado Trần | Lộc | 11 | LM | ||
|
Mathias Huỳnh Ngọc | Luận | 11 | LM | Xuân Lộc | |
|
Jos Trần Việt | Nam | 11 | Saigon | ||
|
Vinc Đinh Trung | Nghĩa | 11 | LM | SJ | |
|
Micae Nguyễn Văn | Ngôn | 11 | Vĩnh Long | ||
|
Paul Nguyễn Văn | Oanh | 11 | LM | Kontum | |
|
Pet Lê Hồng | Phúc | 11 | Huế | ||
|
Damien Nguyễn Văn | Phụng | 11 | Quy Nhơn | ||
|
Pet Đặng Đình | Phương | 11 | Saigon | ||
|
Jos Phạm Văn | Tại | 11 | Long Xuyên | ||
|
JB Nguyễn Thành | Tâm | 11 | LM | BMT | |
|
Barnaba Đỗ | Thanh | 11 | Kontum | ||
|
Lui Nguyễn Ngọc | Thanh | 11 | LM | Đà Lạt | |
|
Jac Nguyễn Văn | Thế | 11 | Phú Cường | ||
|
Paul Hồ Trí | Thức | 11 | Nha Trang | ||
|
Jos Nguyễn Đình | Từ† | 11 | Xuân Lộc | ||
|
Carolo Hồ Bạc | Xái | 11 | LM | Cần thơ | |
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
PX Nguyễn Chí | Cần | 12 | LM | Nha Trang | |
|
Jos Lê Văn | Cường | 12 | Đà Lạt | ||
|
Jos Đỗ Viết | Đại | 12 | LM | Kontum | |
|
Jos Phạm Văn | Đảm† | 12 | Xuân Lộc | ||
|
Aug Nguyễn Văn | Dụ | 12 | LM | Huế | |
|
JB Huỳnh Tấn | Dũng | 12 | Quy Nhơn | ||
|
JB Nguyễn Xuân | Hà | 12 | Kontum | ||
|
PX Võ Đình | Hoa | 12 | Quy Nhơn | ||
|
JB Lê Kim | Huấn | 12 | LM | Đà Lạt | |
|
Jos Nguyễn Việt | Huy | 12 | LM | Phan Thiết | |
|
Pet Hà Văn | Khoan | 12 | CM | ||
|
Jos Nguyễn Văn | Lập | 12 | LM | CM | |
|
PX Phạm Bá | Lễ | 12 | LM | BMT | |
|
Jos Nguyễn Văn | Linh | 12 | LM | CM | |
|
Jos Nguyễn Bá | Long | 12 | LM | Cần thơ | |
|
Jos Nguyễn Văn | Lừng (Hướng) | 12 | LM | Phan Thiết | |
|
Jos Nguyễn Văn | Nam | 12 | LM | Cần Thơ | |
|
Jos Phùng Khắc | Phan† | 12 | Long Xuyên | ||
|
Jos Nguyễn Hữu | Phúc | 12 | BMT | ||
|
Vinc Phan Đình | Phùng (Tô)† | 12 | Xuân Lộc | ||
|
Jos Nguyễn Đức | Quang | 12 | LM | Saigon | |
|
Jos Võ | Quý | 12 | LM | Nha Trang | |
|
Jos Vũ Hùng | Sơn (Thanh) | 12 | LM | Phú Cường | |
|
Pet Nguyễn Văn | Tạ | 12 | CM | ||
|
Pet Trương Phát | Thành | 12 | Long Xuyên | ||
|
Jac Nguyễn Mậu | Thích | 12 | Đà Nẵng | ||
|
JB. Nguyễn Minh | Thiện† | 12 | LM | BMT | |
|
Benardo Trần Văn | Tiền | 12 | Vĩnh Long | ||
|
Paul Phạm Văn | Trị | 12 | LM | ||
|
Ant Vũ Văn | Triết | 12 | LM | Cần Thơ | |
|
Jos Phùng | Tuệ | 12 | Đà Nẵng | ||
|
Jos Chương Văn | Tuyến | 12 | Saigon | ||
|
Pet Ngô Văn | Xanh | 12 | LM | Vĩnh Long | |
Stt | Tên Thánh + Họ | Tên | Khóa | ID | G.P./Dòng | |
|
Jos Hoàng Gia | Bình | 13 | LM | OFM | |
|
Pet Trần Văn | Chuẩn | 13 | Kontum | ||
|
Paul Lê Thành | Đạo | 13 | Long Xuyên | ||
|
Cosma Hoàng Văn | Đạt | 13 | GM | SJ | |
|
Ant Nguyễn Long | Định | 13 | Nha Trang | ||
|
Jos Nguyễn Tiến | Doan | 13 | BMT | ||
|
Martino Trần Văn | Đức | 13 | LM | Saigon | |
|
Jos Nguyễn Hữu | Duy | 13 | LM | Long Xuyên | |
|
Micae Trần Thế | Hải | 13 | LM | BMT | |
|
Pet Nguyễn Văn | Hải | 13 | Quy Nhơn | ||
|
Pet Ngô Phước | Hiền | 13 | LM | Vĩnh Long | |
|
Dom Nguyễn Ngọc | Hiếu | 13 | LM | OFM | |
|
Jos Hoàng Văn | Hinh | 13 | LM | SDB | |
|
Fr Huỳnh Tỏa | Hương | 13 | Mỹ Tho | ||
|
Jos Đinh Tiến | Hướng | 13 | LM | SDB | |
|
Mathew Nguyễn Văn | Khôi | 13 | GM | Quy Nhơn | |
|
JB Nguyễn Trung | Kiên | 13 | LM | SJ | |
|
JB Nguyễn Hùng | Lân | 13 | LM | OFM | |
|
Jos Nguyễn Chí | Linh | 13 | GM | Nha Trang | |
|
Pet Đậu Văn | Minh | 13 | LM | OFM | |
|
Jos Nguyễn | Năng | 13 | GM | Xuân Lộc | |
|
Ant Nguyễn Văn | Nên | 13 | Mỹ Tho | ||
|
Anre Nguyễn Hữu | Nghĩa | 13 | Cần Thơ | ||
|
JB Dương Quang | Ninh | 13 | Đà Lạt | ||
|
Paul Nguyễn Văn | Phán | 13 | Xuân Lộc | ||
|
Philip Nguyễn Ngọc | Phượng | 13 | Nha Trang | ||
|
Gioan Lasan Lê Tùng | Sơn | 13 | Saigon | ||
|
JB Trần Văn | Thạc† | 13 | Phú Cường | ||
|
Bart Thái Văn | Thắng | 13 | Huế | ||
|
Pet Hoàng Hải | Thanh | 13 | Kontum | ||
|
Rochus Nguyễn Quang | Thanh† | 13 | BMT | ||
|
Jos Nguyễn Văn | Thuấn | 13 | Đà Lạt | ||
|
Pet Hoàng Đình | Thụy | 13 | LM | SDB | |
|
